
| 所在地 | :横浜市港南区 |
| 想定家族構成 | :4人家族 |
| 法規 | :都市計画区域内 市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | :50% |
| 容積率 | :80% |
| 構造・工法 | :木造在来工法 |
| 構造材 | :集成材 |
| 基礎 | :ベタ基礎工法 |
| 規模 | :地上2階 |
| 敷地面積 | :100.6平米(30.43坪) |
| 1F床面積 | :43.78平米 |
| 2F床面積 | :80.68平米 |
| 3F床面積 | :− |
| 延床面積 | :80.46平米 |
| 外壁 | :モルタルの上ジョリパット仕上げ |
| 内壁 | :中鉢建設スタンダード |
| 内部造作材 | :中鉢建設スタンダード (ウッドワン自然調造作材) |
| 屋根 | :中鉢建設スタンダード (クボタ松下電工、スレート葺) |
| 竣工 | :2008年2月 |
敷地は20年前に造成された古い造成敷地で、道路より4mほど上にあります。
そのおかげで南側は眺望、日当たりがとてもよい宅地です。
1FはLDKと水廻りを配置しました。LDK南側には大型ウッドデッキをLDKと一体となるように
配置し、とても開放的な空間を演出しました。
2Fには6.7畳の主寝室と子ども部屋5畳を2部屋。子ども部屋の壁は将来撤去が可能なように構造計算をしてあり、壁を撤去すると10畳の大部屋となります。
又、2階南東にも大型バルコニーがあり、全室より出られる配置となっています。
![]() | 芹が谷の木造住宅の外観。 |








